帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
uf2010 最低价格0.13元 ,最高价格0.50元 ,平均价格 0.29元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
uf2010 diodes do-15 09+ 10000 2010-08-13 0.30元
uf2010 panjit do-15 08+ 48720 2010-08-13 0.25元
uf2010 vishay do-15 2008 20000 2010-08-11 0.15元
uf2010 vishay do-15 09+ 20000 2010-08-11 0.13元
uf2010 mot 06+ 1000 2010-08-11 0.50元
uf2010 panjit do-15 10+原装rohs 1000000 2010-08-11 0.18元
uf2010 panjit dip 09+ 10000 2010-08-11 0.24元
uf2010 hg 2a1000v 08+ 6000 2010-08-11 0.23元
uf2010 gd 08+ do-41 3000 2010-08-11 0.50元
uf2010 panjit do-15 09+ 1000 2010-08-11 0.35元
uf2010 panjit 20000 08+ 1000 2010-08-11 0.35元
                共11条记录分1页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com